Digimon World Dawn/Dusk – Locais dos Digimons
Aqui uma lista com todas as areas, e os digimons que podem ser encontrados em cada uma delas.
Obs: Após passar um mestre irá aparecer grupos com mais digimons nessa area.
Menu de navegação.
Quests Lista de todos os quests do jogo(das duas versões).
Locais dos digimons Lista com todos os digimons de cada área, com o lvl e exp de cada um.
Lista de digimons Lista com os 397 digimons disponivieis, com Tipo, Especie, onde pode ser encontrado, Traits e Tecnicas.
Guia de evolução Arvore de evolução dos digimons, com os requisitos de cada um.
Eggs Lista com todos os requisitos para adquirir os ovos.
DNA/Armor Digivolution Lista com todas as fusões disponivieis e Armor evoluções.
Traits e Técnicas Lista com todos os Traits e as técnicas com power acima de 80 e e dos buffs e restauração.
- Log-In Mountain
| Tokomon | Lv5, 7 EXP (Bird) | |
| Patamon | Lv9, 14 EXP (Bird) | |
| Monodramon | Lv13, 16 EXP (Dragon) | |
| Hawkmon | Lv14, 15 EXP (Bird) | |
| Veemon | Lv15, 25 EXP (Dragon) | |
| Gotsumon | Lv17, 22 EXP (Machine) | |
| Armadillomon | Lv18, 21 EXP (Beast) | |
| Drimogemon* | Lv26, 55 EXP (Beast) | Depois do quest Drimogemon the Digger |
| Dorugamon* | Lv27, 55 EXP (Beast) | Depois do quest Dorugamon the Digger |
| Aquilamon* | Lv28, ?? EXP (Bird) | Depois do quest Fly to Login Mountain |
* Aparecem após completar um quest
- Thriller Ruins
| Pagumon | Lv6, 8 EXP (Dark) | |
| Kokuwamon | Lv13, 16 EXP (Machine) | |
| Candlemon | Lv15, 21 EXP (Dark) | |
| Dracmon | Lv16, 25 EXP (Dark) | |
| Tsukaimon | Lv19, ?? EXP (Dark) | |
| PawnCheesmonB | Lv20, 30 EXP (Machine) | |
| PawnChessmonW | Lv20, 30 EXP (Machine) | |
| Tapirmon | Lv21, 24 EXP (Holy) | |
| Vilemon | Lv22, 43 EXP (Dark) | |
| Roachmon | Lv25, 42 EXP (Ins/Plant) | |
| Bakemon* | Lv28, 54 EXP (Dark) | Depois do quest Water Goggles |
| KChessmonB * | Lv39, 54 EXP (Machine) | Depois do quest KChessmon’s Memory |
| KChessmonWH* | Lv39, 54 EXP (Machine) | Depois do quest KChessmon’s Memory |
| Digitamamon* | Lv42, 145 EXP (Holy) | Depois do quest Haunted House |
| Mummymon | Lv43, 141 EXP (Dark), | Drops Obelisk |
| Phantomon | Lv44, 144 EXP (Dark) | |
| WarGarurumonB | Lv45, ?? EXP (Beast) | |
| Myotismon* | Lv49, 176 EXP (Dark) | Depois do quest Haunted House |
| Boltmon* | Lv52, ?? EXP (Machine) | Depois do quest Haunted House |
| Pharaohmon* | Lv53, 310 EXP (Holy) | Depois do quest Monk Sword |
| ArgomonUT* | Lv78, 6000 EXP (Dark), | Drops Platinum Mantle,Depois do quest Gaia Origin Challenge |
| Anubismon* | Lv80, 6000 EXP (Holy), | Drops Platinum Mantle,Depois do quest Gaia Origin Challenge |
* Aparecem após completar um quest
Note: ArgomonUT só aparece na versão Dusk.
Anubismon só aparece na versão Dawn.
- Chip Forest
| Gummymon | Lv5, 6 EXP (Holy) | |
| Kokomon | Lv5, 7 EXP (Dark) | |
| Tanemon | Lv6, 6 EXP (Ins/Plant) | |
| Kunemon | Lv12, 13 EXP | |
| Mushroomon | Lv14, 14 EXP | |
| Bearmon | Lv18, 15 EXP | |
| Goburimon | Lv16, 17 EXP | |
| Tentomon | Lv17, 16 EXP | |
| Nanimon* | Lv29, 56 EXP | Depois do quest ? |
| Flymon* | Lv29, ?? EXP | Depois do quest Find the Pink Lipstick |
| Ogremon* | Lv33, 70 EXP | Depois do quest ? |
* Aparecem após completar um quest
- Sunken Tunnel
| Kapurimon | Lv5, 8 EXP | |
| Betamon | Lv11, 13 EXP | |
| Hagurumon | Lv13, 16 EXP | |
| Kotemon | Lv15, 19 EXP | |
| ToyAgumonB | Lv16, 23 EXP | |
| Gizamon | Lv22, 24 EXP | |
| Sukamon | Lv27. 50 EXP | |
| PlatinumSukamon* | Lv27, 52 EXP (Machine) | Depois do quest ? |
| Raremon* | Lv28, 48 EXP | Depois do quest ? |
| Hookmon* | Lv31, 51 EXP | Depois do quest Digideli-Cake |
* Aparecem após completar um quest
- Limit Valley
| Koromon | Lv8, 10 EXP (Dragon) | |
| Agumon | Lv15, 29 EXP (Dragon) | |
| Biyomon | Lv18, 27 EXP (Bird) | |
| Renamon | Lv20, 28 EXP (Holy) | |
| Shamamon | Lv21, 29 EXP (Beast) | |
| SandYanmamon* | Lv24, 48 EXP (Ins/Plant) | Depois do quest |
| Saesarmon* | Lv25, 50 EXP (Beast) | Drops Digi-Mint 80T, Depois do quest ? |
| NiseDorimogemon | Lv27. 48 EXP (Beast) | Drops Double Ax |
| Apemon* | Lv31, 82 EXP (Beast) | Depois do quest Apemon’s Golden Hair |
| Kyubimon* | Lv31, 81 EXP (Holy) | Depois do quest Interesting DigiComic |
* Aparecem após completar um quest
- Loop Swamp
| Poyomon | Lv9, 13 EXP (Aquan) | |
| Otamamon | Lv21, 29 EXP (Aquan) | |
| Kamemon | Lv23, 31 EXP (Aquan) | Drops Scale Shield |
| Numemon | Lv25, 50 EXP (Aquan) | |
| Gekomon | Lv26, 48 EXP (Aquan) | |
| Yanmamon | Lv27, 53 EXP (Ins/Plant) | Drops Digi-Mint 200S |
| Shellmon | Lv28, 54 EXP (Aquan) | |
| Zassoumon | Lv29, 54 EXP (Ins/Plant) | Drops Gate-Disk |
| Kougamon* | Lv30, 56 EXP (Ins/Plant) | Depois do quest ? |
| Seadramon | Lv31, 55 EXP (Aquan) | Drops Ice Robe a |
| Musyamon* | Lv36, 76 EXP (Dark) | Depois do quest Loop Swamp Rumor |
| Blossomon* | Lv37, 99 EXP (Ins/Plant) | Depois do quest Tasty Water |
| ShogunGekomon* | Lv38, 98 EXP (Aquan) | Depois do quest Save Shellmon |
* Aparecem após completar um quest
- Register Jungle
| Wormmon | Lv25, 31 EXP (Ins/Plant) | |
| Floramon | Lv26, 32 EXP (Ins/Plant) | |
| Gabumon | Lv27, 36 EXP (Beast) | |
| Gargomon | Lv30, 65 EXP (Beast) | |
| RedVegiemon | Lv30, 68 EXP (Ins/Plant) | |
| Kuwagamon | Lv31, 69 EXP (Ins/Plant) | |
| Dokugumon | Lv32, 70 EXP (Ins/Plant) | |
| Igamon | Lv32, 74 EXP (Ins/Plant) | |
| Woodmon | Lv33, 74 EXP (Ins/Plant) | |
| Wendigomon | Lv34, 72 EXP (Beast) | |
| Leomon | Lv35, 76 EXP (Beast) | |
| Arukenimon* | Lv40, 128 EXP (Beast) | Depois do quest The Stolen Awards |
| Kabuterimon* | Lv41, 122 EXP (Ins/Plant) | Depois do quest Stop Kabuterimon |
| Cherrymon* | Lv41, 126 EXP (Ins/Plant) | Depois do quest The Flower Bulb |
* Aparecem após completar um quest
- Task Canyon (Somente na versão Dawn)
| Chibomon | Lv11, 18 EXP (Dragon) | |
| Gigimon | Lv11, 18 EXP (Dragon) | |
| Sunmon | Lv12, 22 EXP (Holy) | |
| Guilmon | Lv28, 40 EXP (Dragon) | |
| Kudamon | Lv30, 46 EXP (Holy) | |
| Tyrannomon | Lv32, 70 EXP (Dragon) | |
| Greymon | Lv33, 71 EXP (Dragon) | |
| Garudamon | Lv37, 116 EXP (Bird) | |
| Shakkoumon | Lv42, 144 EXP (Holy) | |
| AeroVeedramon | Lv43, 146 EXP (Dragon) | |
| Gryphomon | Lv48, 231 EXP (Bird) | |
| ImperialdramonFM* | Lv90, 8000 EXP (Dragon) | Depois do quest Gaia Origin Challenge |
* Aparecem após completar um quest
- Magnetic Quarry (Somente na versão Dusk)
| Kuramon | Lv11, 18 EXP (Dark) | |
| Moonmon | Lv12, 22 EXP (Dark) | |
| Keramon | Lv28, 42 EXP (Dark) | Drops Digi-Cure 150T |
| MudFrigimon | Lv31, 73 EXP (Beast) | |
| Chrysalimon | Lv34, 77 EXP (Dark) | Drops Anti-Death Core a |
| BomberNanimon* | Lv35, 93 EXP (Machine) | Drops Magnet Robe, Depois do quest ? |
| Tekkamon* | Lv38, ?? EXP (Machine) | Drops Titanium Saber, Depois do quest ? |
| PrinceMamemon* | Lv47, 228 EXP (Machine) | Drops Silver Mantle, Depois do quest ? |
| Armageddemon* | Lv93, 8000 EXP (Dark) | Drops Platinum Blade,Depois do quest Gaia Origin Challenge |
* Aparecem após completar um quest
- Process Factory (Somente na versão Dusk)
| BlackAgumon | Lv33, 47 EXP (Dragon) | |
| ToyAgumon | Lv33, 43 EXP (Machine) | |
| Mekanorimon | Lv37, 77 EXP (Machine) | |
| Tankmon | Lv38, 78 EXP (Machine) | |
| DarkTyrannomon | Lv40, 82 EXP (Dark) | |
| Garbagemon | Lv42, 130 EXP (Machine) | |
| BlackRapidmon | Lv44, 131 EXP (Dark) | |
| RookChessmon | Lv48, 155 EXP (Machine) | |
| Gigadramon | Lv50, 158 EXP (Dark) |
- Pallette Amazon
| Muchomon | Lv30, 48 EXP (Bird) | |
| Crabmon | Lv31, 53 EXP (Aquan) | |
| Sunflowmon | Lv33, 77 EXP (Ins/Plant) | |
| Kiwimon | Lv33, 77 EXP (Bird) | |
| Togemon | Lv34, 78 EXP (Ins/Plant) | |
| Kokatorimon | Lv34, 81 EXP (Bird) | |
| Dinohumon | Lv35, 79 EXP (Dragon) | |
| MoriShellmon | Lv35, 80 EXP (Beast) | |
| Starmon | Lv36, 79 EXP (Holy) | |
| Fuugamon | Lv37, 82 EXP (Beast) | |
| Deramon | Lv39, 125 EXP (Bird) | |
| Lylamon* | Lv46, 148 EXP (Ins/Plant) | Depois do quest The Secret Letter |
| Parrotmon* | Lv47, 150 EXP (Bird) | Depois do quest ? |
| Minervamon* | Lv64, 518 EXP (Beast) | Depois do quest Minervamon Challenge |
* Aparecem após completar um quest
- Macro Sea
| Syakomon | Lv32, 44 EXP (Aquan) | |
| Dolphmon | Lv36, 72 EXP (Aquan) | |
| Coelamon | Lv37, 73 EXP (Aquan) | |
| Ebidramon | Lv38, 78 EXP (Aquan) | |
| Divermon | Lv43, 131 EXP (Aquan) | Drops Trent |
| Dragomon | Lv44, 137 EXP (Aquan) | |
| Whamon | Lv45, 140 EXP (Aquan) | |
| MarineDevimon* | Lv47, 157 EXP (Aquan) | Depois do quest Assault Balancer |
| Pukumon* | Lv50, 235 EXP (Aquan) | Depois do quest Macrobattle Tourney |
| MESeadramon* | Lv55, 262 EXP (Aquan) | Depois do quest Macrobattle Tourney |
| MA Angemon * | Lv57, 280 EXP (Aquan) | Depois do quest Macrobattle Tourney |
* Aparecem após completar um quest
Note: MA Angemon só aparece na versão Dawn.
- Access Glacier
| Icemon | Lv39, 70 EXP (Aquan) | |
| Mojyamon | Lv39, 73 EXP (Aquan) | |
| Frigimon | Lv40, 71 EXP (Aquan) | |
| Garurumon | Lv40, 76 EXP (Beast) | |
| Hyogamon | Lv41, 74 EXP (Aquan) | |
| Angemon | Lv41, 75 EXP (Holy) | |
| Raptordramon | Lv42, 71 EXP (Dragon) | |
| IceDevimon | Lv43, 75 EXP (Aquan) | |
| Megadramon | Lv44, 141 EXP (Machine) | |
| Mammothmon | Lv45, 145 EXP (Beast) | |
| Zudomon | Lv45, 159 EXP (Aquan) | |
| Cyberdramon | Lv46, 151 EXP (Dragon) | |
| Mametyramon* | Lv48, 185 EXP (Machine) | Depois do quest Stop the Duel |
| MetalTyrannomon* | Lv48, 187 EXP (Machine) | Depois do quest Stop the Duel |
| Vikemon* | Lv54, 297 EXP (Aquan) | Depois do quest The Combat Game |
| Darkdramon* | Lv70, 4000 EXP (Dragon) | Drops Speed Ring r, Depois do quest Gaia Origin Challenge |
* Aparecem após completar um quest
Obs: Darkdramon só aparece na versão Dawn.
- Proxy Island
| Solarmon* | Lv36, 62 EXP (Machine) | |
| Diatrymon | Lv41, 68 EXP (Bird) | |
| Tortomon | Lv42, 69 EXP (Aquan) | |
| J-Mojyamon | Lv42, 83 EXP (Beast) | |
| Saberdramon | Lv43, 85 EXP (Bird) | |
| Etemon | Lv44, 150 EXP (Beast) | |
| Scorpiomon | Lv45, 152 EXP (Aquan) | |
| Ookuwamon | Lv45, 154 EXP (Ins/Plant) | |
| Mamemon | Lv46, 156 EXP (Machine) | |
| Monzaemon | Lv46, 152 EXP (Holy) | |
| Triceramon | Lv47, 155 EXP (Dragon) | |
| Gesomon* | Lv47, 108 EXP (Aquan) | Depois do quest Ultimate Cuisine Quest |
| Octomon* | Lv47, 108 EXP (Aquan) | Depois do quest Ultimate Cuisine Quest |
| Vermilimon* | Lv49, 196 EXP (Dragon) | Depois do quest Gorgeous Nuts Quest |
| SaberLeomon* | Lv71, 4000 EXP (Beast) | Depois do quest Gaia Origin Challenge |
* Aparecem após completar um quest
Nota: SaberLeomon só aparece na versão Dusk.
- Chaos Brain
| Karatenmon | Lv45, 208 EXP (Bird) | |
| MetalMamemon | Lv45, 204 EXP (Machine) | |
| Infermon | Lv45, 210 EXP (Dark) | |
| Nanomon | Lv45, ?? EXP (Machine) | |
| Andromon | Lv46, 203 EXP (Machine) | |
| Giromon | Lv46, 209 EXP (Machine) | |
| BishopChessmon | Lv47, 207 EXP (Machine) | |
| Ebemon | Lv47, 303 EXP (Machine) | |
| MetalGreymon | Lv47, 212 EXP (Dragon) | |
| MetalEtemon | Lv50, 290 EXP (Beast) | |
| SLAngemon | Lv51, 297 EXP (Holy) | |
| MegaGargomon | Lv53, 305 EXP (Beast) | |
| Clockmon | Lv45, 159 EXP (Machine) | |
| Devitamamon | Lv55, 328 EXP (Dark) | |
| Ghoulmon | Lv55, 330 EXP (Dark) | |
| GhoulmonB | Lv55, 330 EXP (Dark) |
- Highlight Heaven
| Puttomon | Lv32, 105 EXP (Holy) | |
| Unimon | Lv45, 172 EXP (Holy) | |
| Gatomon | Lv46, 177 EXP (Holy) | |
| Sorcerymon | Lv47, 175 EXP (Holy) | |
| Airdramon* | Lv48, 333 EXP (Dragon) | Drops Wind Robe r,Depois do quest Airdramon’s Data |
| Piximon | Lv50, 282 EXP (Holy) | |
| Yatagaramon | Lv52, 296 EXP (Bird) | |
| Angewomon | Lv54, 298 EXP (Holy) | |
| MagnaAngemon | Lv55, 300 EXP (Holy) | Drops Excalibur |
| Qilinmon | Lv58, 310 EXP (Holy) | |
| Phoenixmon* | Lv62, 558 EXP (Bird) | Depois do quest Airdramon’s Data |
| CherubimonG* | Lv63, 622 EXP (Holy) | Depois do quest The 3 Archangels |
| Goldramon* | Lv65, 1280 EXP (Holy) | Depois do quest Airdramon’s Data |
* Aparecem após completar um quest
Nota: Puttomon, Gatomon e Qilinmon só aparecem na versão Dawn.
- Shadow Hell
| Tsumemon | Lv32, ?? EXP (Dark) | |
| Chrysalimon | Lv46, ?? EXP (Dark) | |
| DarkFlarizamon | Lv46, 173 EXP (Dark) | |
| Wizardmon | Lv47, 175 EXP (Dark) | |
| Devidramon | Lv48, 185 EXP (Dark) | |
| Matadormon | Lv52, 288 EXP (Dark) | |
| LadyDevimon | Lv54, 294 EXP (Dark) | |
| BlackWargrowlmon | Lv55, ?? EXP (Dragon) | |
| SkullGreymon | Lv58, ?? EXP (Dark) | |
| Volcamon* | Lv56, 320 EXP (Dark) | Depois do quest Stolen Microphone |
| Zanbamon* | Lv61, 603 EXP (Dark) | Depois do quest Cancel the Duel |
| Piedmon* | Lv62, ?? EXP (Dark) | |
| VenomMyotismon* | Lv66, ?? EXP (Dark) |
* Aparecem após completar um quest
Nota: Piedmon e VenomMyotismon só aparecem na versão Dusk
- Trans Field
Area 1:
| Knightmon | Lv55, 440 EXP (Holy) | |
| SuperStarmon | Lv55, 448 EXP (Holy) | Drops Gate-Disk |
| Jijimon | Lv61, 711 EXP (Holy) | |
| Babamon | Lv61, 711 EXP (Holy) | Drops Digi-Reviver T |
| Cannondramon | Lv63, 745 EXP (Dragon) | Drops Digi-Cure Full D |
| ImperialdramonDB | Lv64, 770 EXP (Dragon) | |
| BlackWarGreymon | Lv65, 766 EXP (Dragon) | Drops Dramon Killer |
Area 2:
| Centaurmon | Lv48, 284 EXP (Beast) | Drops Gate-Disk |
| Minotaurmon | Lv49, 293 EXP (Beast) | |
| Kongoumon | Lv55, 449 EXP (Ins/Plant) | Drops Anti-Death Core fl |
| Rosemon | Lv61, 733 EXP (Ins/Plant) | |
| SkullMammothmon | Lv62, 752 EXP (Beast) | |
| Lotusmon | Lv63, 745 EXP (Ins/Plant) | Drops Full Repair S |
| GranKuwagamon | Lv63, 755 EXP (Ins/Plant) | Drops Digi-Cure 600T |
Area 3:
| Sinduramon | Lv53, 452 EXP (Bird) | |
| Brachiomon | Lv53, 453 EXP (Aquan) | |
| Silphymon | Lv54, 447 EXP (Bird) | |
| Shurimon | Lv54, 450 EXP (Bird) | |
| Shaujinmon | Lv56, 452 EXP (Aquan) | Drops Ice Robe r |
| Eaglemon | Lv62, 740 EXP (Bird) | |
| JumboGamemon | Lv64, 764 EXP (Aquan) | Drops Water Ring |
Area 4:
| Vajramon | Lv54, 455 EXP (Dark) | |
| BigMamemon | Lv58, 465 EXP (Machine) | |
| KingChessmon | Lv62, 721 EXP (Machine) | |
| QueenChessmon | Lv62, 721 EXP (Machine) | Drops Full Repair S |
| BlackMegaGargomon | Lv63, 757 EXP (Beast) | |
| CherubimonE | Lv66, 744 EXP (Dark) | |
| Gulfmon | Lv67, 750 EXP (Dark) | Drops Demon Ring |
| Lilithmon | Lv70, 888 EXP (Dark) | Drops Spirit Ring r |




(2 votos. Média: 5 de 5)Leia também
Digimon World Dawn/Dusk – Eggs »« Dias foras do ar e dias foras